Saracens

Basic Information

Address: NW4 1RL, London Borough of Barnet, Greater London, England, United Kingdom
Constituent Body: Middlesex County RFU
RFU Profile: View on England Rugby

Other Teams at This Club

League History

Season Tier: League Position Travel distance (avg / total)Dist avg/tot Travel time (avg / total)Time avg/tot
2026-2027 1: Premiership Current 205.3 km / 1848 km 154 min / 1389 min 🗺
2025-2026 1: Premiership #6/10 204.9 km / 1845 km 154 min / 1388 min 🗺
2024-2025 1: Premiership #6/10 205.6 km / 1851 km 154 min / 1389 min 🗺
2023-2024 1: Premiership #3/10 206.7 km / 1860 km 155 min / 1392 min 🗺
2022-2023 1: Premiership #1/13 201.6 km / 2217 km 149 min / 1644 min 🗺
2021-2022 1: Premiership #2/13 201.5 km / 2216 km 149 min / 1642 min 🗺
2020-2021 2: Championship #2/12 Inc. islands 132.7 km / 1460 kmExcl. islands 142.7 km / 1427 km Inc. islands 123 min / 1348 minExcl. islands 111 min / 1114 min 🗺
2019-2020 1: Premiership #12/12 175.3 km / 1753 km 133 min / 1333 min 🗺
2018-2019 1: Premiership #2/12 201.4 km / 2215 km 149 min / 1642 min 🗺
2017-2018 1: Premiership #2/12 200.3 km / 2003 km 148 min / 1484 min 🗺
2016-2017 1: Premiership #3/12 201.3 km / 2215 km 149 min / 1641 min 🗺
2015-2016 1: Premiership #1/12 200.5 km / 2005 km 149 min / 1486 min 🗺
2014-2015 1: Premiership #4/12 181.2 km / 1812 km 137 min / 1366 min 🗺
2013-2014 1: Premiership #1/12 200.5 km / 2005 km 149 min / 1486 min 🗺
2012-2013 1: Premiership #1/12 157.8 km / 1578 km 121 min / 1210 min 🗺
2011-2012 1: Premiership #3/12 200.4 km / 2004 km 149 min / 1486 min 🗺
2010-2011 1: Premiership #2/12 210.2 km / 2102 km 156 min / 1562 min 🗺
2009-2010 1: Premiership #3/12 203.0 km / 2030 km 149 min / 1493 min 🗺
2008-2009 1: Premiership #9/12 193.7 km / 1937 km 143 min / 1426 min 🗺
2007-2008 1: Premiership #8/12 215.0 km / 2150 km 158 min / 1578 min 🗺
2006-2007 1: Premiership #4/12 192.5 km / 1925 km 143 min / 1426 min 🗺
2005-2006 1: Premiership #10/12 221.6 km / 2216 km 161 min / 1613 min 🗺
2004-2005 1: Premiership #5/12 203.1 km / 2031 km 149 min / 1491 min 🗺
2003-2004 1: Premiership #10/12 207.2 km / 2072 km 152 min / 1518 min 🗺
2002-2003 1: Premiership #8/12 203.4 km / 2034 km 150 min / 1504 min 🗺
2001-2002 1: Premiership #10/12 202.1 km / 2021 km 150 min / 1505 min 🗺
2000-2001 1: Premiership #5/12 197.1 km / 1971 km 145 min / 1451 min 🗺

Record Results

Most points scoredMost points concededBiggest winBiggest defeat
All time85–19 Wv Sale Sharks (A)Sun 19 Apr 202610–68 Lv Bath Rugby (A)Sat 28 Dec 202473–0 Wv Coventry (A)Sat 22 May 202110–68 Lv Bath Rugby (A)Sat 28 Dec 2024
By season
SeasonMost points scoredMost points concededBiggest winBiggest defeat
2026-202740–38 Wv Leicester Tigers (A)Sun 27 Sep 202640–38 Wv Leicester Tigers (A)Sun 27 Sep 202630–7 Wv Bristol Bears (H)Sat 10 Oct 202615–33 Lv Harlequins (A)Sun 25 Oct 2026
2025-202685–19 Wv Sale Sharks (A)Sun 19 Apr 202615–62 Lv Bath Rugby (A)Fri 20 Mar 202685–19 Wv Sale Sharks (A)Sun 19 Apr 202615–62 Lv Bath Rugby (A)Fri 20 Mar 2026
2024-202575–28 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 10 May 202510–68 Lv Bath Rugby (A)Sat 28 Dec 202475–28 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 10 May 202510–68 Lv Bath Rugby (A)Sat 28 Dec 2024
2023-202452–7 Wv Harlequins (H)Sat 23 Mar 202410–65 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 14 Oct 202352–7 Wv Harlequins (H)Sat 23 Mar 202410–65 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 14 Oct 2023
2022-202351–18 Wv Leicester Tigers (H)Sat 1 Oct 202229–61 Lv Bath Rugby (A)Sat 6 May 202351–18 Wv Leicester Tigers (H)Sat 1 Oct 202229–61 Lv Bath Rugby (A)Sat 6 May 2023
2021-202271–17 Wv Bath Rugby (A)Sun 17 Oct 20217–54 Lv Gloucester Rugby (A)Sat 4 Jun 202271–17 Wv Bath Rugby (A)Sun 17 Oct 20217–54 Lv Gloucester Rugby (A)Sat 4 Jun 2022
2020-202173–0 Wv Coventry (A)Sat 22 May 202117–25 Lv Cornish Pirates (A)Sat 6 Mar 202173–0 Wv Coventry (A)Sat 22 May 202117–25 Lv Cornish Pirates (A)Sat 6 Mar 2021
2019-202062–5 Wv Worcester Warriors (H)Sat 4 Jan 202010–60 Lv Wasps (A)Fri 21 Feb 202062–5 Wv Worcester Warriors (H)Sat 4 Jan 202010–60 Lv Wasps (A)Fri 21 Feb 2020
2018-201950–27 Wv Bath Rugby (H)Sat 29 Sep 201813–31 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 22 Dec 201838–7 Wv Exeter Chiefs (H)Sat 4 May 201913–31 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 22 Dec 2018
2017-201863–13 Wv Northampton Saints (A)Sat 7 Apr 201857–33 Wv Wasps (H)Sat 19 May 201863–13 Wv Northampton Saints (A)Sat 7 Apr 201812–24 Lv Exeter Chiefs (A)Sun 4 Mar 2018
2016-201753–10 Wv Bath Rugby (H)Sun 26 Mar 201715–35 Lv Wasps (A)Sat 6 May 201753–10 Wv Bath Rugby (H)Sun 26 Mar 201715–35 Lv Wasps (A)Sat 6 May 2017
2015-201648–18 Wv Worcester Warriors (H)Sat 28 Nov 201523–64 Lv Wasps (H)Sun 14 Feb 201641–3 Wv Sale Sharks (H)Sat 17 Oct 201523–64 Lv Wasps (H)Sun 14 Feb 2016

Fixtures & Results

2026-2027 (18 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sun 27 Sep 2026Sun 27 Sep 38–40W Premiership ↗
Sun 4 Oct 2026Sun 4 Oct 17–21L Premiership ↗
Sat 10 Oct 2026Sat 10 Oct 30–7W Premiership ↗
Sun 25 Oct 2026Sun 25 Oct
Away Harlequins
33–15L Premiership ↗
Sat 31 Oct 2026Sat 31 Oct 39–31W Premiership ↗
Sat 5 Dec 2026Sat 5 Dec 17:30 Premiership ↗
Sat 19 Dec 2026Sat 19 Dec 15:00 Premiership ↗
Sun 27 Dec 2026Sun 27 Dec 15:05 Premiership ↗
Sat 2 Jan 2027Sat 2 Jan
Home Bath Rugby
15:05 Premiership ↗
Sat 23 Jan 2027Sat 23 Jan TBC Premiership ↗
Sat 20 Mar 2027Sat 20 Mar
Home Harlequins
TBC Premiership ↗
Sat 27 Mar 2027Sat 27 Mar TBC Premiership ↗
Sat 17 Apr 2027Sat 17 Apr TBC Premiership ↗
Sat 24 Apr 2027Sat 24 Apr TBC Premiership ↗
Sat 8 May 2027Sat 8 May TBC Premiership ↗
Sat 15 May 2027Sat 15 May TBC Premiership ↗
Sat 29 May 2027Sat 29 May TBC Premiership ↗
Sat 5 Jun 2027Sat 5 Jun
Away Bath Rugby
TBC Premiership ↗
2025-2026 (18 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 26 Sep 2025Fri 26 Sep 17–39W Premiership ↗
Sat 4 Oct 2025Sat 4 Oct 50–17W Premiership ↗
Sun 12 Oct 2025Sun 12 Oct
Away Harlequins
20–14L Premiership ↗
Sat 18 Oct 2025Sat 18 Oct 65–14W Premiership ↗
Fri 24 Oct 2025Fri 24 Oct 43–31L Premiership ↗
Sun 30 Nov 2025Sun 30 Nov
Home Bath Rugby
29–36L Premiership ↗
Sat 20 Dec 2025Sat 20 Dec 24–30L Premiership ↗
Sat 27 Dec 2025Sat 27 Dec 21–30W Premiership ↗
Sun 4 Jan 2026Sun 4 Jan 36–28L Premiership ↗
Sat 24 Jan 2026Sat 24 Jan 73–14W Premiership ↗
Fri 20 Mar 2026Fri 20 Mar
Away Bath Rugby
62–15L Premiership ↗
Sat 28 Mar 2026Sat 28 Mar 17–21L Premiership ↗
Sun 19 Apr 2026Sun 19 Apr 19–85W Premiership ↗
Sat 25 Apr 2026Sat 25 Apr 19–15W Premiership ↗
Sat 9 May 2026Sat 9 May 26–41W Premiership ↗
Sat 16 May 2026Sat 16 May 30–14W Premiership ↗
Sat 30 May 2026Sat 30 May
Home Harlequins
26–12W Premiership ↗
Sat 6 Jun 2026Sat 6 Jun 32–12L Premiership ↗
2024-2025 (18 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 21 Sep 2024Sat 21 Sep 26–35W Premiership ↗
Sat 28 Sep 2024Sat 28 Sep 45–26W Premiership ↗
Sun 6 Oct 2024Sun 6 Oct 29–14W Premiership ↗
Sun 13 Oct 2024Sun 13 Oct
Away Harlequins
17–10L Premiership ↗
Sat 19 Oct 2024Sat 19 Oct 35–37W Premiership ↗
Sat 26 Oct 2024Sat 26 Oct 29–32L Premiership ↗
Fri 29 Nov 2024Fri 29 Nov 17–12L Premiership ↗
Sun 22 Dec 2024Sun 22 Dec 39–24W Premiership ↗
Sat 28 Dec 2024Sat 28 Dec
Away Bath Rugby
68–10L Premiership ↗
Sat 4 Jan 2025Sat 4 Jan 35–26W Premiership ↗
Sat 25 Jan 2025Sat 25 Jan 31–22L Premiership ↗
Sat 22 Mar 2025Sat 22 Mar
Home Harlequins
12–23L Premiership ↗
Sun 30 Mar 2025Sun 30 Mar 22–29W Premiership ↗
Sat 19 Apr 2025Sat 19 Apr 36–14W Premiership ↗
Fri 25 Apr 2025Fri 25 Apr 25–7L Premiership ↗
Sat 10 May 2025Sat 10 May 75–28W Premiership ↗
Sat 17 May 2025Sat 17 May 28–24L Premiership ↗
Sat 31 May 2025Sat 31 May
Home Bath Rugby
36–26W Premiership ↗
2023-2024 (19 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 14 Oct 2023Sat 14 Oct 65–10L Premiership ↗
Sat 21 Oct 2023Sat 21 Oct
Home Bath Rugby
16–25L Premiership ↗
Fri 27 Oct 2023Fri 27 Oct 3–24W Premiership ↗
Sat 4 Nov 2023Sat 4 Nov 32–17W Premiership ↗
Sun 12 Nov 2023Sun 12 Nov 12–50W Premiership ↗
Sat 18 Nov 2023Sat 18 Nov
Away Harlequins
10–38W Premiership ↗
Sat 25 Nov 2023Sat 25 Nov 39–31W Premiership ↗
Sat 2 Dec 2023Sat 2 Dec 12–18L Premiership ↗
Fri 22 Dec 2023Fri 22 Dec 22–20L Premiership ↗
Sat 30 Dec 2023Sat 30 Dec 37–19W Premiership ↗
Sat 6 Jan 2024Sat 6 Jan 19–10L Premiership ↗
Sat 27 Jan 2024Sat 27 Jan 40–22W Premiership ↗
Sat 23 Mar 2024Sat 23 Mar
Home Harlequins
52–7W Premiership ↗
Fri 29 Mar 2024Fri 29 Mar 41–30L Premiership ↗
Sat 20 Apr 2024Sat 20 Apr 46–24W Premiership ↗
Fri 26 Apr 2024Fri 26 Apr
Away Bath Rugby
12–15W Premiership ↗
Sat 11 May 2024Sat 11 May 20–41W Premiership ↗
Sat 18 May 2024Sat 18 May 10–20L Premiership ↗
Fri 31 May 2024Fri 31 May 22–20L Premiership ↗
2022-2023 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 17 Sep 2022Sat 17 Sep
Away Harlequins
27–30W Premiership ↗
Sat 24 Sep 2022Sat 24 Sep 41–39W Premiership ↗
Sat 1 Oct 2022Sat 1 Oct 51–18W Premiership ↗
Sun 9 Oct 2022Sun 9 Oct 14–34W Premiership ↗
Sat 15 Oct 2022Sat 15 Oct
Home Bath Rugby
37–31W Premiership ↗
Sat 22 Oct 2022Sat 22 Oct 20–22W Premiership ↗
Sun 30 Oct 2022Sun 30 Oct 33–22W Premiership ↗
Sat 5 Nov 2022Sat 5 Nov 10–25W Premiership ↗
Sun 13 Nov 2022Sun 13 Nov 45–39W Premiership ↗
Fri 23 Dec 2022Fri 23 Dec 29–20L Premiership ↗
Sat 31 Dec 2022Sat 31 Dec 35–3W Premiership ↗
Fri 6 Jan 2023Fri 6 Jan 16–19W Premiership ↗
Sat 28 Jan 2023Sat 28 Jan 20–19W Premiership ↗
Sun 19 Feb 2023Sun 19 Feb 24–18L Premiership ↗
Sat 25 Feb 2023Sat 25 Feb 29–23W Premiership ↗
Sun 5 Mar 2023Sun 5 Mar 35–24L Premiership ↗
Sat 25 Mar 2023Sat 25 Mar
Home Harlequins
36–24W Premiership ↗
Sat 15 Apr 2023Sat 15 Apr 38–29L Premiership ↗
Sun 23 Apr 2023Sun 23 Apr 45–21W Premiership ↗
Sat 6 May 2023Sat 6 May
Away Bath Rugby
61–29L Premiership ↗
Sat 13 May 2023Sat 13 May 38–15W Premiership ↗
Sat 27 May 2023Sat 27 May 35–25W Premiership ↗
2021-2022 (26 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 17 Sep 2021Fri 17 Sep 9–26W Premiership ↗
Sat 2 Oct 2021Sat 2 Oct 13–12L Premiership ↗
Sat 9 Oct 2021Sat 9 Oct 37–23W Premiership ↗
Sun 17 Oct 2021Sun 17 Oct
Away Bath Rugby
17–71W Premiership ↗
Sun 24 Oct 2021Sun 24 Oct
Home Wasps
56–15W Premiership ↗
Sun 31 Oct 2021Sun 31 Oct
Away Harlequins
22–29W Premiership ↗
Sat 6 Nov 2021Sat 6 Nov 34–34D Premiership ↗
Sun 28 Nov 2021Sun 28 Nov 25–14W Premiership ↗
Sat 4 Dec 2021Sat 4 Dec 18–15L Premiership ↗
Sun 26 Dec 2021Sun 26 Dec 61–29W Premiership ↗
Sun 2 Jan 2022Sun 2 Jan 6–30W Premiership ↗
Sat 8 Jan 2022Sat 8 Jan 24–25L Premiership ↗
Sun 30 Jan 2022Sun 30 Jan
Away Wasps
26–20L Premiership ↗
Sat 5 Feb 2022Sat 5 Feb
Home Bath Rugby
40–3W Premiership ↗
Sun 13 Feb 2022Sun 13 Feb
Home Harlequins
19–10W Premiership ↗
Sat 19 Feb 2022Sat 19 Feb 32–30L Premiership ↗
Sat 5 Mar 2022Sat 5 Mar 34–27W Premiership ↗
Sat 12 Mar 2022Sat 12 Mar 21–36W Premiership ↗
Sat 26 Mar 2022Sat 26 Mar 27–23W Premiership ↗
Fri 1 Apr 2022Fri 1 Apr 12–18W Premiership ↗
Sun 24 Apr 2022Sun 24 Apr 38–22W Premiership ↗
Sat 30 Apr 2022Sat 30 Apr 16–38W Premiership ↗
Sat 21 May 2022Sat 21 May 42–38W Premiership ↗
Sat 4 Jun 2022Sat 4 Jun 54–7L Premiership ↗
Sat 11 Jun 2022Sat 11 Jun
Home Harlequins
34–17W Premiership ↗
Sat 18 Jun 2022Sat 18 Jun 15–12L Premiership ↗
2020-2021 (11 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 6 Mar 2021Sat 6 Mar 25–17L Championship ↗
Sat 13 Mar 2021Sat 13 Mar 45–13W Championship ↗
Sat 20 Mar 2021Sat 20 Mar
Home To be arranged 8
— Championship ↗
Sun 28 Mar 2021Sun 28 Mar
Away Richmond
3–32W Championship ↗
Sun 11 Apr 2021Sun 11 Apr 54–13W Championship ↗
Sun 18 Apr 2021Sun 18 Apr 15–50W Championship ↗
Sun 25 Apr 2021Sun 25 Apr 48–20W Championship ↗
Sat 1 May 2021Sat 1 May
Away Nottingham
0–56W Championship ↗
Mon 17 May 2021Mon 17 May
Home Ampthill
69–12W Championship ↗
Sat 22 May 2021Sat 22 May
Away Coventry
0–73W Championship ↗
Sat 29 May 2021Sat 29 May — Championship ↗
2019-2020 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 19 Oct 2019Sat 19 Oct 25–27L Premiership ↗
Sun 27 Oct 2019Sun 27 Oct 10–24W Premiership ↗
Sat 2 Nov 2019Sat 2 Nov 16–13W Premiership ↗
Sat 9 Nov 2019Sat 9 Nov 12–21W Premiership ↗
Fri 29 Nov 2019Fri 29 Nov
Away Bath Rugby
12–25W Premiership ↗
Sat 21 Dec 2019Sat 21 Dec 47–13W Premiership ↗
Sun 29 Dec 2019Sun 29 Dec 14–7L Premiership ↗
Sat 4 Jan 2020Sat 4 Jan 62–5W Premiership ↗
Sun 26 Jan 2020Sun 26 Jan
Away Harlequins
41–14L Premiership ↗
Sat 15 Feb 2020Sat 15 Feb 36–22W Premiership ↗
Fri 21 Feb 2020Fri 21 Feb
Away Wasps
60–10L Premiership ↗
Sat 29 Feb 2020Sat 29 Feb 21–27W Premiership ↗
Sat 7 Mar 2020Sat 7 Mar 24–13W Premiership ↗
Sat 15 Aug 2020Sat 15 Aug 16–12L Premiership ↗
Sat 22 Aug 2020Sat 22 Aug
Home Harlequins
38–24W Premiership ↗
Wed 26 Aug 2020Wed 26 Aug 36–20W Premiership ↗
Mon 31 Aug 2020Mon 31 Aug 12–40W Premiership ↗
Sat 5 Sep 2020Sat 5 Sep
Home Wasps
18–28L Premiership ↗
Wed 9 Sep 2020Wed 9 Sep 24–17L Premiership ↗
Sun 13 Sep 2020Sun 13 Sep 40–17W Premiership ↗
Wed 30 Sep 2020Wed 30 Sep 40–27L Premiership ↗
Sun 4 Oct 2020Sun 4 Oct
Home Bath Rugby
17–17D Premiership ↗
2018-2019 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sun 2 Sep 2018Sun 2 Sep 21–32W Premiership ↗
Sat 8 Sep 2018Sat 8 Sep 44–23W Premiership ↗
Sat 15 Sep 2018Sat 15 Sep 27–38W Premiership ↗
Sun 23 Sep 2018Sun 23 Sep 38–15W Premiership ↗
Sat 29 Sep 2018Sat 29 Sep
Home Bath Rugby
50–27W Premiership ↗
Sat 6 Oct 2018Sat 6 Oct
Away Harlequins
20–25W Premiership ↗
Sat 17 Nov 2018Sat 17 Nov 31–25W Premiership ↗
Sun 25 Nov 2018Sun 25 Nov 22–27W Premiership ↗
Sat 1 Dec 2018Sat 1 Dec
Home Wasps
29–6W Premiership ↗
Sat 22 Dec 2018Sat 22 Dec 31–13L Premiership ↗
Sat 29 Dec 2018Sat 29 Dec 25–17W Premiership ↗
Fri 4 Jan 2019Fri 4 Jan 24–18L Premiership ↗
Sat 16 Feb 2019Sat 16 Feb 33–10W Premiership ↗
Fri 22 Feb 2019Fri 22 Feb 30–24L Premiership ↗
Sat 2 Mar 2019Sat 2 Mar 36–17W Premiership ↗
Fri 8 Mar 2019Fri 8 Mar
Away Bath Rugby
18–9L Premiership ↗
Sat 23 Mar 2019Sat 23 Mar
Home Harlequins
27–20W Premiership ↗
Sat 6 Apr 2019Sat 6 Apr 26–12W Premiership ↗
Sat 13 Apr 2019Sat 13 Apr 23–21L Premiership ↗
Sat 27 Apr 2019Sat 27 Apr
Away Wasps
14–31W Premiership ↗
Sat 4 May 2019Sat 4 May 38–7W Premiership ↗
Sat 18 May 2019Sat 18 May 31–29L Premiership ↗
2017-2018 (24 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 2 Sep 2017Sat 2 Sep 55–24W Premiership ↗
Sat 9 Sep 2017Sat 9 Sep
Away Bath Rugby
31–21L Premiership ↗
Sat 16 Sep 2017Sat 16 Sep 7–29W Premiership ↗
Sat 23 Sep 2017Sat 23 Sep 41–13W Premiership ↗
Fri 29 Sep 2017Fri 29 Sep 3–25W Premiership ↗
Sun 8 Oct 2017Sun 8 Oct
Home Wasps
38–19W Premiership ↗
Sat 28 Oct 2017Sat 28 Oct 44–13W Premiership ↗
Fri 17 Nov 2017Fri 17 Nov 23–17L Premiership ↗
Sun 26 Nov 2017Sun 26 Nov 18–20L Premiership ↗
Sun 3 Dec 2017Sun 3 Dec
Away Harlequins
20–19L Premiership ↗
Sun 24 Dec 2017Sun 24 Dec 17–29W Premiership ↗
Sat 30 Dec 2017Sat 30 Dec 46–31W Premiership ↗
Sun 7 Jan 2018Sun 7 Jan
Away Wasps
15–38W Premiership ↗
Sat 10 Feb 2018Sat 10 Feb 25–3W Premiership ↗
Fri 16 Feb 2018Fri 16 Feb 3–13W Premiership ↗
Sun 25 Feb 2018Sun 25 Feb 20–28L Premiership ↗
Sun 4 Mar 2018Sun 4 Mar 24–12L Premiership ↗
Sat 24 Mar 2018Sat 24 Mar
Home Harlequins
24–11W Premiership ↗
Sat 7 Apr 2018Sat 7 Apr 13–63W Premiership ↗
Sun 15 Apr 2018Sun 15 Apr
Home Bath Rugby
41–6W Premiership ↗
Sun 29 Apr 2018Sun 29 Apr 14–51W Premiership ↗
Sat 5 May 2018Sat 5 May 62–12W Premiership ↗
Sat 19 May 2018Sat 19 May
Home Wasps
57–33W Premiership ↗
Sat 26 May 2018Sat 26 May 10–27W Premiership ↗
2016-2017 (23 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 3 Sep 2016Sat 3 Sep 35–3W Premiership ↗
Sun 11 Sep 2016Sun 11 Sep 13–34W Premiership ↗
Sat 17 Sep 2016Sat 17 Sep 27–12W Premiership ↗
Sat 24 Sep 2016Sat 24 Sep
Away Harlequins
17–10L Premiership ↗
Fri 30 Sep 2016Fri 30 Sep 0–39W Premiership ↗
Sun 9 Oct 2016Sun 9 Oct
Home Wasps
30–14W Premiership ↗
Sat 29 Oct 2016Sat 29 Oct 24–10W Premiership ↗
Sun 20 Nov 2016Sun 20 Nov 13–28W Premiership ↗
Sun 27 Nov 2016Sun 27 Nov 24–20W Premiership ↗
Sat 3 Dec 2016Sat 3 Dec
Away Bath Rugby
14–11L Premiership ↗
Sat 24 Dec 2016Sat 24 Dec 21–6W Premiership ↗
Sun 1 Jan 2017Sun 1 Jan 12–16W Premiership ↗
Sat 7 Jan 2017Sat 7 Jan 13–13D Premiership ↗
Sat 11 Feb 2017Sat 11 Feb 24–18L Premiership ↗
Fri 17 Feb 2017Fri 17 Feb 31–23L Premiership ↗
Sat 25 Feb 2017Sat 25 Feb 29–18W Premiership ↗
Sun 5 Mar 2017Sun 5 Mar 27–35W Premiership ↗
Sun 26 Mar 2017Sun 26 Mar
Home Bath Rugby
53–10W Premiership ↗
Sat 8 Apr 2017Sat 8 Apr
Home Harlequins
40–19W Premiership ↗
Sun 16 Apr 2017Sun 16 Apr 25–27W Premiership ↗
Sat 29 Apr 2017Sat 29 Apr 27–9W Premiership ↗
Sat 6 May 2017Sat 6 May
Away Wasps
35–15L Premiership ↗
Sat 20 May 2017Sat 20 May 18–16L Premiership ↗
2015-2016 (24 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 17 Oct 2015Sat 17 Oct 41–3W Premiership ↗
Fri 23 Oct 2015Fri 23 Oct 15–17W Premiership ↗
Sat 31 Oct 2015Sat 31 Oct 24–14W Premiership ↗
Sat 7 Nov 2015Sat 7 Nov 6–12W Premiership ↗
Sat 28 Nov 2015Sat 28 Nov 48–18W Premiership ↗
Sun 6 Dec 2015Sun 6 Dec 3–38W Premiership ↗
Sun 27 Dec 2015Sun 27 Dec
Away Wasps
16–26W Premiership ↗
Sat 2 Jan 2016Sat 2 Jan 26–6W Premiership ↗
Sat 9 Jan 2016Sat 9 Jan
Away Harlequins
29–23L Premiership ↗
Sat 30 Jan 2016Sat 30 Jan
Home Bath Rugby
19–13W Premiership ↗
Sun 7 Feb 2016Sun 7 Feb 11–14W Premiership ↗
Sun 14 Feb 2016Sun 14 Feb
Home Wasps
23–64L Premiership ↗
Sat 20 Feb 2016Sat 20 Feb 25–12W Premiership ↗
Sat 27 Feb 2016Sat 27 Feb 36–36D Premiership ↗
Sat 5 Mar 2016Sat 5 Mar 15–20L Premiership ↗
Sat 12 Mar 2016Sat 12 Mar 16–26W Premiership ↗
Sun 20 Mar 2016Sun 20 Mar 21–13L Premiership ↗
Sat 26 Mar 2016Sat 26 Mar 36–18W Premiership ↗
Fri 1 Apr 2016Fri 1 Apr
Away Bath Rugby
10–30W Premiership ↗
Sat 16 Apr 2016Sat 16 Apr
Home Harlequins
22–12W Premiership ↗
Sun 1 May 2016Sun 1 May 23–14W Premiership ↗
Sat 7 May 2016Sat 7 May 19–43W Premiership ↗
Sat 21 May 2016Sat 21 May 44–17W Premiership ↗
Sat 28 May 2016Sat 28 May 28–20W Premiership ↗