Bath Rugby

Basic Information

Address: BA2 7RW, Norton St Philip, Norton St. Philip, Somerset, England, United Kingdom
Constituent Body: Somerset County RFU Limited
RFU Profile: View on England Rugby

League History

Season Tier: League Position Travel distance (avg / total)Dist avg/tot Travel time (avg / total)Time avg/tot
2026-2027 1: Premiership Current 196.8 km / 1771 km 154 min / 1383 min 🗺
2025-2026 1: Premiership #2/10 196.8 km / 1771 km 154 min / 1382 min 🗺
2024-2025 1: Premiership #1/10 196.8 km / 1771 km 154 min / 1383 min 🗺
2023-2024 1: Premiership #2/10 196.8 km / 1771 km 154 min / 1382 min 🗺
2022-2023 1: Premiership #8/13 187.2 km / 2060 km 148 min / 1628 min 🗺
2021-2022 1: Premiership #13/13 187.0 km / 2057 km 148 min / 1625 min 🗺
2020-2021 1: Premiership #6/12 187.0 km / 1870 km 148 min / 1477 min 🗺
2019-2020 1: Premiership #4/12 154.7 km / 1547 km 127 min / 1268 min 🗺
2018-2019 1: Premiership #6/12 187.2 km / 2059 km 148 min / 1631 min 🗺
2017-2018 1: Premiership #6/12 202.2 km / 2022 km 158 min / 1577 min 🗺
2016-2017 1: Premiership #5/12 187.2 km / 2059 km 148 min / 1626 min 🗺
2015-2016 1: Premiership #9/12 202.2 km / 2022 km 158 min / 1577 min 🗺
2014-2015 1: Premiership #2/12 205.9 km / 2059 km 161 min / 1606 min 🗺
2013-2014 1: Premiership #5/12 202.3 km / 2023 km 158 min / 1580 min 🗺
2012-2013 1: Premiership #7/12 167.9 km / 1679 km 135 min / 1350 min 🗺
2011-2012 1: Premiership #8/12 202.3 km / 2023 km 158 min / 1579 min 🗺
2010-2011 1: Premiership #5/12 226.5 km / 2265 km 176 min / 1755 min 🗺
2009-2010 1: Premiership #4/12 227.0 km / 2270 km 175 min / 1750 min 🗺
2008-2009 1: Premiership #4/12 193.4 km / 1934 km 152 min / 1523 min 🗺
2007-2008 1: Premiership #3/12 213.2 km / 2132 km 166 min / 1658 min 🗺
2006-2007 1: Premiership #8/12 193.2 km / 1932 km 152 min / 1522 min 🗺
2005-2006 1: Premiership #9/12 214.1 km / 2141 km 167 min / 1673 min 🗺
2004-2005 1: Premiership #4/12 227.0 km / 2270 km 175 min / 1746 min 🗺
2003-2004 1: Premiership #1/12 245.3 km / 2453 km 187 min / 1874 min 🗺
2002-2003 1: Premiership #11/12 217.4 km / 2174 km 169 min / 1695 min 🗺
2001-2002 1: Premiership #11/12 217.3 km / 2173 km 170 min / 1696 min 🗺
2000-2001 1: Premiership #3/12 211.5 km / 2115 km 164 min / 1644 min 🗺

Record Results

Most points scoredMost points concededBiggest winBiggest defeat
All time69–12 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 16 May 202617–71 Lv Saracens (H)Sun 17 Oct 202168–10 Wv Saracens (H)Sat 28 Dec 20240–64 Lv Gloucester Rugby (A)Sat 30 Apr 2022
By season
SeasonMost points scoredMost points concededBiggest winBiggest defeat
2026-202748–71 Lv Northampton Saints (A)Sat 10 Oct 202648–71 Lv Northampton Saints (A)Sat 10 Oct 202633–17 Wv Harlequins (A)Fri 25 Sep 202648–71 Lv Northampton Saints (A)Sat 10 Oct 2026
2025-202669–12 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 16 May 202621–41 Lv Northampton Saints (H)Sat 27 Dec 202569–12 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 16 May 202612–35 Lv Exeter Chiefs (A)Sun 10 May 2026
2024-202568–10 Wv Saracens (H)Sat 28 Dec 202414–36 Lv Bristol Bears (A)Sat 10 May 202568–10 Wv Saracens (H)Sat 28 Dec 202414–36 Lv Bristol Bears (A)Sat 10 May 2025
2023-202445–27 Wv Gloucester Rugby (A)Fri 10 Nov 202344–57 Lv Bristol Bears (A)Sat 27 Jan 202443–12 Wv Northampton Saints (H)Sat 18 May 202444–57 Lv Bristol Bears (A)Sat 27 Jan 2024
2022-202361–29 Wv Saracens (H)Sat 6 May 202327–48 Lv Leicester Tigers (A)Sat 4 Mar 202361–29 Wv Saracens (H)Sat 6 May 202327–48 Lv Leicester Tigers (A)Sat 4 Mar 2023
2021-202231–36 Lv Northampton Saints (H)Sat 23 Apr 202217–71 Lv Saracens (H)Sun 17 Oct 202130–25 Wv Newcastle Red Bulls (A)Sat 26 Feb 20220–64 Lv Gloucester Rugby (A)Sat 30 Apr 2022
2020-202147–22 Wv Worcester Warriors (H)Sat 20 Mar 202144–52 Lv Wasps (H)Fri 8 Jan 202147–22 Wv Worcester Warriors (H)Sat 20 Mar 20213–48 Lv Bristol Bears (A)Fri 29 Jan 2021
2019-202041–27 Wv Harlequins (A)Sat 5 Sep 202020–57 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 7 Mar 202038–10 Wv London Irish (A)Sun 22 Dec 201920–57 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 7 Mar 2020
2018-201937–32 Wv Harlequins (A)Sat 15 Sep 201827–50 Lv Saracens (A)Sat 29 Sep 201830–13 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 16 Feb 201927–50 Lv Saracens (A)Sat 29 Sep 2018
2017-201863–19 Wv London Irish (H)Sat 5 May 201829–42 Lv Exeter Chiefs (A)Sat 2 Dec 201763–19 Wv London Irish (H)Sat 5 May 20186–41 Lv Saracens (A)Sun 15 Apr 2018
2016-201758–5 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 10 Sep 201610–53 Lv Saracens (A)Sun 26 Mar 201758–5 Wv Newcastle Red Bulls (H)Sat 10 Sep 201610–53 Lv Saracens (A)Sun 26 Mar 2017
2015-201645–14 Wv London Irish (A)Sat 7 Nov 201528–38 Lv Harlequins (H)Sat 31 Oct 201545–14 Wv London Irish (A)Sat 7 Nov 201510–30 Lv Saracens (H)Fri 1 Apr 2016

Fixtures & Results

2026-2027 (18 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 25 Sep 2026Fri 25 Sep
Away Harlequins
17–33W Premiership ↗
Fri 2 Oct 2026Fri 2 Oct 40–34W Premiership ↗
Sat 10 Oct 2026Sat 10 Oct 71–48L Premiership ↗
Fri 23 Oct 2026Fri 23 Oct 23–5L Premiership ↗
Sat 31 Oct 2026Sat 31 Oct 36–28W Premiership ↗
Fri 4 Dec 2026Fri 4 Dec 19:45 Premiership ↗
Fri 18 Dec 2026Fri 18 Dec 19:45 Premiership ↗
Sun 27 Dec 2026Sun 27 Dec 17:30 Premiership ↗
Sat 2 Jan 2027Sat 2 Jan
Away Saracens
15:05 Premiership ↗
Sat 23 Jan 2027Sat 23 Jan TBC Premiership ↗
Sat 20 Mar 2027Sat 20 Mar TBC Premiership ↗
Sat 27 Mar 2027Sat 27 Mar TBC Premiership ↗
Sat 17 Apr 2027Sat 17 Apr TBC Premiership ↗
Sat 24 Apr 2027Sat 24 Apr TBC Premiership ↗
Sat 8 May 2027Sat 8 May TBC Premiership ↗
Sat 15 May 2027Sat 15 May
Home Harlequins
TBC Premiership ↗
Sat 29 May 2027Sat 29 May TBC Premiership ↗
Sat 5 Jun 2027Sat 5 Jun
Home Saracens
TBC Premiership ↗
2025-2026 (19 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 26 Sep 2025Fri 26 Sep
Away Harlequins
31–47W Premiership ↗
Fri 3 Oct 2025Fri 3 Oct 28–16W Premiership ↗
Sat 11 Oct 2025Sat 11 Oct 38–17W Premiership ↗
Sat 18 Oct 2025Sat 18 Oct 22–20L Premiership ↗
Sat 25 Oct 2025Sat 25 Oct 40–15W Premiership ↗
Sun 30 Nov 2025Sun 30 Nov
Away Saracens
29–36W Premiership ↗
Sun 21 Dec 2025Sun 21 Dec 14–50W Premiership ↗
Sat 27 Dec 2025Sat 27 Dec 21–41L Premiership ↗
Sat 3 Jan 2026Sat 3 Jan 33–26W Premiership ↗
Fri 23 Jan 2026Fri 23 Jan 26–30W Premiership ↗
Fri 20 Mar 2026Fri 20 Mar
Home Saracens
62–15W Premiership ↗
Sun 29 Mar 2026Sun 29 Mar 26–31W Premiership ↗
Sat 18 Apr 2026Sat 18 Apr
Home Harlequins
48–15W Premiership ↗
Sat 25 Apr 2026Sat 25 Apr 41–38L Premiership ↗
Sun 10 May 2026Sun 10 May 35–12L Premiership ↗
Sat 16 May 2026Sat 16 May 69–12W Premiership ↗
Fri 29 May 2026Fri 29 May 21–19L Premiership ↗
Sat 6 Jun 2026Sat 6 Jun 24–22W Premiership ↗
Sat 13 Jun 2026Sat 13 Jun 26–27L Premiership ↗
2024-2025 (18 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 20 Sep 2024Fri 20 Sep 38–16W Premiership ↗
Sun 29 Sep 2024Sun 29 Sep 15–20W Premiership ↗
Sat 5 Oct 2024Sat 5 Oct 26–36L Premiership ↗
Sat 12 Oct 2024Sat 12 Oct 31–55W Premiership ↗
Sat 19 Oct 2024Sat 19 Oct
Away Harlequins
24–26W Premiership ↗
Sat 26 Oct 2024Sat 26 Oct 40–13W Premiership ↗
Sat 30 Nov 2024Sat 30 Nov 19–15W Premiership ↗
Sat 21 Dec 2024Sat 21 Dec 15–40W Premiership ↗
Sat 28 Dec 2024Sat 28 Dec
Home Saracens
68–10W Premiership ↗
Sun 5 Jan 2025Sun 5 Jan 35–34L Premiership ↗
Sun 26 Jan 2025Sun 26 Jan 23–32W Premiership ↗
Sun 23 Mar 2025Sun 23 Mar 42–26W Premiership ↗
Sat 29 Mar 2025Sat 29 Mar
Home Harlequins
47–28W Premiership ↗
Sat 19 Apr 2025Sat 19 Apr 24–26W Premiership ↗
Sat 26 Apr 2025Sat 26 Apr 55–19W Premiership ↗
Sat 10 May 2025Sat 10 May 36–14L Premiership ↗
Sat 17 May 2025Sat 17 May 43–15W Premiership ↗
Sat 31 May 2025Sat 31 May
Away Saracens
36–26L Premiership ↗
2023-2024 (20 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 14 Oct 2023Sat 14 Oct 34–26W Premiership ↗
Sat 21 Oct 2023Sat 21 Oct
Away Saracens
16–25W Premiership ↗
Sat 28 Oct 2023Sat 28 Oct 24–25L Premiership ↗
Sat 4 Nov 2023Sat 4 Nov 24–18L Premiership ↗
Fri 10 Nov 2023Fri 10 Nov 27–45W Premiership ↗
Fri 17 Nov 2023Fri 17 Nov 20–19W Premiership ↗
Fri 24 Nov 2023Fri 24 Nov 11–9L Premiership ↗
Sat 2 Dec 2023Sat 2 Dec 41–24W Premiership ↗
Sat 23 Dec 2023Sat 23 Dec
Home Harlequins
25–17W Premiership ↗
Sun 31 Dec 2023Sun 31 Dec 35–22L Premiership ↗
Sun 7 Jan 2024Sun 7 Jan 17–10W Premiership ↗
Sat 27 Jan 2024Sat 27 Jan 57–44L Premiership ↗
Sun 24 Mar 2024Sun 24 Mar 42–24W Premiership ↗
Sat 30 Mar 2024Sat 30 Mar
Away Harlequins
40–36L Premiership ↗
Sat 20 Apr 2024Sat 20 Apr 14–26W Premiership ↗
Fri 26 Apr 2024Fri 26 Apr
Home Saracens
12–15L Premiership ↗
Fri 10 May 2024Fri 10 May 17–28W Premiership ↗
Sat 18 May 2024Sat 18 May 43–12W Premiership ↗
Sat 1 Jun 2024Sat 1 Jun 31–23W Premiership ↗
Sat 8 Jun 2024Sat 8 Jun 25–21L Premiership ↗
2022-2023 (21 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 10 Sep 2022Sat 10 Sep 31–29L Premiership ↗
Sat 17 Sep 2022Sat 17 Sep 20–37L Premiership ↗
Fri 23 Sep 2022Fri 23 Sep
Home Wasps
31–39L Premiership ↗
Sat 1 Oct 2022Sat 1 Oct 47–38L Premiership ↗
Sat 8 Oct 2022Sat 8 Oct 17–21L Premiership ↗
Sat 15 Oct 2022Sat 15 Oct
Away Saracens
37–31L Premiership ↗
Sat 22 Oct 2022Sat 22 Oct 27–14W Premiership ↗
Sat 5 Nov 2022Sat 5 Nov 10–17W Premiership ↗
Fri 11 Nov 2022Fri 11 Nov 19–18W Premiership ↗
Fri 2 Dec 2022Fri 2 Dec
Home Harlequins
13–19L Premiership ↗
Sat 24 Dec 2022Sat 24 Dec 20–15L Premiership ↗
Sat 31 Dec 2022Sat 31 Dec 24–16W Premiership ↗
Fri 27 Jan 2023Fri 27 Jan 30–27L Premiership ↗
Sat 18 Feb 2023Sat 18 Feb 10–25L Premiership ↗
Fri 24 Feb 2023Fri 24 Feb 13–15L Premiership ↗
Sat 4 Mar 2023Sat 4 Mar 48–27L Premiership ↗
Fri 10 Mar 2023Fri 10 Mar 45–26L Premiership ↗
Sun 26 Mar 2023Sun 26 Mar 36–19W Premiership ↗
Fri 14 Apr 2023Fri 14 Apr 24–33W Premiership ↗
Sat 22 Apr 2023Sat 22 Apr
Away Harlequins
35–45W Premiership ↗
Sat 6 May 2023Sat 6 May
Home Saracens
61–29W Premiership ↗
2021-2022 (23 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 18 Sep 2021Sat 18 Sep 20–19L Premiership ↗
Sat 25 Sep 2021Sat 25 Sep 13–20L Premiership ↗
Fri 1 Oct 2021Fri 1 Oct 25–20L Premiership ↗
Sun 17 Oct 2021Sun 17 Oct
Home Saracens
17–71L Premiership ↗
Sat 23 Oct 2021Sat 23 Oct
Away Harlequins
31–17L Premiership ↗
Sat 30 Oct 2021Sat 30 Oct
Home Wasps
17–27L Premiership ↗
Fri 5 Nov 2021Fri 5 Nov 40–23L Premiership ↗
Fri 26 Nov 2021Fri 26 Nov 16–23L Premiership ↗
Sat 4 Dec 2021Sat 4 Dec 40–19L Premiership ↗
Sun 26 Dec 2021Sun 26 Dec 20–40L Premiership ↗
Sun 9 Jan 2022Sun 9 Jan 22–19W Premiership ↗
Fri 28 Jan 2022Fri 28 Jan
Home Harlequins
21–17W Premiership ↗
Sat 5 Feb 2022Sat 5 Feb
Away Saracens
40–3L Premiership ↗
Sat 12 Feb 2022Sat 12 Feb
Away Wasps
41–24L Premiership ↗
Sat 19 Feb 2022Sat 19 Feb 20–24L Premiership ↗
Sat 26 Feb 2022Sat 26 Feb 25–30W Premiership ↗
Sat 5 Mar 2022Sat 5 Mar 29–27W Premiership ↗
Sat 26 Mar 2022Sat 26 Mar 24–24D Premiership ↗
Sat 2 Apr 2022Sat 2 Apr 42–22L Premiership ↗
Sat 23 Apr 2022Sat 23 Apr 31–36L Premiership ↗
Sat 30 Apr 2022Sat 30 Apr 64–0L Premiership ↗
Sat 21 May 2022Sat 21 May 27–24W Premiership ↗
Sat 4 Jun 2022Sat 4 Jun 43–27L Premiership ↗
2020-2021 (20 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 21 Nov 2020Sat 21 Nov 12–19L Premiership ↗
Sat 28 Nov 2020Sat 28 Nov 40–3L Premiership ↗
Sat 5 Dec 2020Sat 5 Dec 17–33W Premiership ↗
Sun 3 Jan 2021Sun 3 Jan 36–31L Premiership ↗
Fri 8 Jan 2021Fri 8 Jan
Home Wasps
44–52L Premiership ↗
Fri 29 Jan 2021Fri 29 Jan 48–3L Premiership ↗
Sat 6 Feb 2021Sat 6 Feb
Home Harlequins
15–28L Premiership ↗
Fri 12 Feb 2021Fri 12 Feb 22–27W Premiership ↗
Fri 19 Feb 2021Fri 19 Feb 16–14W Premiership ↗
Sun 28 Feb 2021Sun 28 Feb 22–23W Premiership ↗
Sat 6 Mar 2021Sat 6 Mar 16–38L Premiership ↗
Sat 13 Mar 2021Sat 13 Mar 19–38W Premiership ↗
Sat 20 Mar 2021Sat 20 Mar 47–22W Premiership ↗
Sat 27 Mar 2021Sat 27 Mar 36–33L Premiership ↗
Sun 18 Apr 2021Sun 18 Apr 21–20W Premiership ↗
Sun 25 Apr 2021Sun 25 Apr
Away Wasps
39–29L Premiership ↗
Sat 8 May 2021Sat 8 May 20–40L Premiership ↗
Fri 14 May 2021Fri 14 May 20–24L Premiership ↗
Sat 29 May 2021Sat 29 May
Away Harlequins
44–33L Premiership ↗
Sat 12 Jun 2021Sat 12 Jun 30–24W Premiership ↗
2019-2020 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 18 Oct 2019Fri 18 Oct 43–16L Premiership ↗
Fri 25 Oct 2019Fri 25 Oct 13–10W Premiership ↗
Sat 2 Nov 2019Sat 2 Nov
Away Wasps
30–22L Premiership ↗
Sat 9 Nov 2019Sat 9 Nov 22–13W Premiership ↗
Fri 29 Nov 2019Fri 29 Nov
Home Saracens
12–25L Premiership ↗
Sun 22 Dec 2019Sun 22 Dec 10–38W Premiership ↗
Sat 28 Dec 2019Sat 28 Dec 16–14W Premiership ↗
Sat 4 Jan 2020Sat 4 Jan 29–15L Premiership ↗
Sat 25 Jan 2020Sat 25 Jan 13–10W Premiership ↗
Sat 15 Feb 2020Sat 15 Feb 21–22W Premiership ↗
Sat 22 Feb 2020Sat 22 Feb
Home Harlequins
19–12W Premiership ↗
Sun 1 Mar 2020Sun 1 Mar 13–19L Premiership ↗
Sat 7 Mar 2020Sat 7 Mar 57–20L Premiership ↗
Sat 15 Aug 2020Sat 15 Aug 34–17W Premiership ↗
Sat 22 Aug 2020Sat 22 Aug 16–38W Premiership ↗
Wed 26 Aug 2020Wed 26 Aug 3–18W Premiership ↗
Mon 31 Aug 2020Mon 31 Aug
Home Wasps
23–27L Premiership ↗
Sat 5 Sep 2020Sat 5 Sep
Away Harlequins
27–41W Premiership ↗
Wed 9 Sep 2020Wed 9 Sep 40–15W Premiership ↗
Sun 13 Sep 2020Sun 13 Sep 22–37W Premiership ↗
Tue 22 Sep 2020Tue 22 Sep 31–20W Premiership ↗
Sun 4 Oct 2020Sun 4 Oct
Away Saracens
17–17D Premiership ↗
2018-2019 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Fri 31 Aug 2018Fri 31 Aug 17–10L Premiership ↗
Sat 8 Sep 2018Sat 8 Sep 31–31D Premiership ↗
Sat 15 Sep 2018Sat 15 Sep
Away Harlequins
32–37W Premiership ↗
Sat 22 Sep 2018Sat 22 Sep 17–15W Premiership ↗
Sat 29 Sep 2018Sat 29 Sep
Away Saracens
50–27L Premiership ↗
Fri 5 Oct 2018Fri 5 Oct 24–39L Premiership ↗
Sat 17 Nov 2018Sat 17 Nov 28–13W Premiership ↗
Fri 23 Nov 2018Fri 23 Nov 16–8L Premiership ↗
Sun 2 Dec 2018Sun 2 Dec 7–7D Premiership ↗
Sun 23 Dec 2018Sun 23 Dec
Away Wasps
14–24W Premiership ↗
Sun 30 Dec 2018Sun 30 Dec 23–16W Premiership ↗
Sat 5 Jan 2019Sat 5 Jan 21–19L Premiership ↗
Sat 16 Feb 2019Sat 16 Feb 30–13W Premiership ↗
Sat 23 Feb 2019Sat 23 Feb 27–26L Premiership ↗
Sat 2 Mar 2019Sat 2 Mar
Home Harlequins
29–31L Premiership ↗
Fri 8 Mar 2019Fri 8 Mar
Home Saracens
18–9W Premiership ↗
Sun 24 Mar 2019Sun 24 Mar 29–10L Premiership ↗
Sat 6 Apr 2019Sat 6 Apr 26–19W Premiership ↗
Sat 13 Apr 2019Sat 13 Apr 27–23L Premiership ↗
Fri 26 Apr 2019Fri 26 Apr 6–3L Premiership ↗
Sun 5 May 2019Sun 5 May
Home Wasps
29–17W Premiership ↗
Sat 18 May 2019Sat 18 May 31–32W Premiership ↗
2017-2018 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sun 3 Sep 2017Sun 3 Sep 23–27W Premiership ↗
Sat 9 Sep 2017Sat 9 Sep
Home Saracens
31–21W Premiership ↗
Fri 15 Sep 2017Fri 15 Sep 24–6L Premiership ↗
Sat 23 Sep 2017Sat 23 Sep 32–33L Premiership ↗
Sun 1 Oct 2017Sun 1 Oct
Away Wasps
9–25W Premiership ↗
Sat 7 Oct 2017Sat 7 Oct 29–13W Premiership ↗
Sun 29 Oct 2017Sun 29 Oct 21–22L Premiership ↗
Sun 19 Nov 2017Sun 19 Nov 18–22W Premiership ↗
Sat 25 Nov 2017Sat 25 Nov
Home Harlequins
38–14W Premiership ↗
Sat 2 Dec 2017Sat 2 Dec 42–29L Premiership ↗
Sat 23 Dec 2017Sat 23 Dec 32–9L Premiership ↗
Fri 29 Dec 2017Fri 29 Dec
Home Wasps
26–31L Premiership ↗
Fri 5 Jan 2018Fri 5 Jan 25–46W Premiership ↗
Fri 9 Feb 2018Fri 9 Feb 32–9W Premiership ↗
Fri 16 Feb 2018Fri 16 Feb 29–12L Premiership ↗
Sat 24 Feb 2018Sat 24 Feb 33–32W Premiership ↗
Sun 4 Mar 2018Sun 4 Mar
Away Harlequins
20–5L Premiership ↗
Fri 23 Mar 2018Fri 23 Mar 18–20L Premiership ↗
Sat 7 Apr 2018Sat 7 Apr 19–34L Premiership ↗
Sun 15 Apr 2018Sun 15 Apr
Away Saracens
41–6L Premiership ↗
Sat 28 Apr 2018Sat 28 Apr 20–43W Premiership ↗
Sat 5 May 2018Sat 5 May 63–19W Premiership ↗
2016-2017 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 3 Sep 2016Sat 3 Sep 14–18W Premiership ↗
Sat 10 Sep 2016Sat 10 Sep 58–5W Premiership ↗
Sat 17 Sep 2016Sat 17 Sep 37–22W Premiership ↗
Sun 25 Sep 2016Sun 25 Sep 34–14L Premiership ↗
Sat 1 Oct 2016Sat 1 Oct 6–15W Premiership ↗
Fri 7 Oct 2016Fri 7 Oct 30–3W Premiership ↗
Sun 30 Oct 2016Sun 30 Oct 10–13W Premiership ↗
Fri 18 Nov 2016Fri 18 Nov 16–9W Premiership ↗
Sun 27 Nov 2016Sun 27 Nov
Away Harlequins
21–20L Premiership ↗
Sat 3 Dec 2016Sat 3 Dec
Home Saracens
14–11W Premiership ↗
Sat 24 Dec 2016Sat 24 Dec
Away Wasps
40–26L Premiership ↗
Sat 31 Dec 2016Sat 31 Dec 11–17L Premiership ↗
Fri 6 Jan 2017Fri 6 Jan 24–22L Premiership ↗
Fri 10 Feb 2017Fri 10 Feb 32–30W Premiership ↗
Sat 18 Feb 2017Sat 18 Feb
Home Harlequins
22–12W Premiership ↗
Sun 26 Feb 2017Sun 26 Feb 12–11L Premiership ↗
Sat 4 Mar 2017Sat 4 Mar
Home Wasps
3–24L Premiership ↗
Sun 26 Mar 2017Sun 26 Mar
Away Saracens
53–10L Premiership ↗
Sat 8 Apr 2017Sat 8 Apr 27–21W Premiership ↗
Sat 15 Apr 2017Sat 15 Apr 25–19L Premiership ↗
Sun 30 Apr 2017Sun 30 Apr 44–20W Premiership ↗
Sat 6 May 2017Sat 6 May 27–24L Premiership ↗
2015-2016 (22 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sat 17 Oct 2015Sat 17 Oct 19–17W Premiership ↗
Sat 24 Oct 2015Sat 24 Oct
Away Wasps
16–9L Premiership ↗
Sat 31 Oct 2015Sat 31 Oct
Home Harlequins
28–38L Premiership ↗
Sat 7 Nov 2015Sat 7 Nov 14–45W Premiership ↗
Sun 29 Nov 2015Sun 29 Nov 21–11L Premiership ↗
Sat 5 Dec 2015Sat 5 Dec 11–13L Premiership ↗
Sun 27 Dec 2015Sun 27 Dec 21–14W Premiership ↗
Sat 2 Jan 2016Sat 2 Jan 19–14L Premiership ↗
Sat 30 Jan 2016Sat 30 Jan
Away Saracens
19–13L Premiership ↗
Fri 5 Feb 2016Fri 5 Feb 11–15L Premiership ↗
Sat 13 Feb 2016Sat 13 Feb 14–16W Premiership ↗
Sat 20 Feb 2016Sat 20 Feb
Home Wasps
18–24L Premiership ↗
Sun 28 Feb 2016Sun 28 Feb 26–17L Premiership ↗
Sat 5 Mar 2016Sat 5 Mar 25–17W Premiership ↗
Fri 11 Mar 2016Fri 11 Mar
Away Harlequins
35–28L Premiership ↗
Fri 18 Mar 2016Fri 18 Mar 21–19W Premiership ↗
Sat 26 Mar 2016Sat 26 Mar 12–17W Premiership ↗
Fri 1 Apr 2016Fri 1 Apr
Home Saracens
10–30L Premiership ↗
Sun 17 Apr 2016Sun 17 Apr 29–17L Premiership ↗
Sat 23 Apr 2016Sat 23 Apr 32–26W Premiership ↗
Sat 30 Apr 2016Sat 30 Apr 15–14L Premiership ↗
Sat 7 May 2016Sat 7 May 38–27W Premiership ↗