Saracens Ladies

Basic Information

Address: NW4 1RL, London Borough of Barnet, Greater London, England, United Kingdom
Constituent Body: Middlesex County RFU
RFU Profile: View on England Rugby

Other Teams at This Club

League History

Season Tier: League Position Travel distance (avg / total)Dist avg/tot Travel time (avg / total)Time avg/tot
2026-2027        
2025-2026        
2024-2025        
2023-2024        
2022-2023        
2021-2022        
2020-2021        
2019-2020        
2018-2019        
2017-2018        
2016-2017        
2015-2016        
2014-2015        
2013-2014        
2012-2013        
2011-2012        
2010-2011        
2009-2010        
2008-2009        
2007-2008        
2006-2007        
2005-2006 1: wPremiership 1 #1/8 194.0 km / 1358 km 139 min / 974 min 🗺
2004-2005 1: wPremiership 1 #3/8 167.5 km / 1172 km 123 min / 860 min 🗺
2003-2004 1: wPremiership 1 #2/8 167.6 km / 1173 km 123 min / 859 min 🗺
2002-2003 1: wPremiership 1 #3/7 137.5 km / 825 km 103 min / 616 min 🗺
2001-2002        
2000-2001        

Fixtures & Results

2005-2006 (14 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sun 7 May 2006 600W wPremiership 1
Sun 23 Apr 2006 195W wPremiership 1
Sun 26 Mar 2006 1214W wPremiership 1
Sun 12 Mar 2006 603W wPremiership 1
Sun 5 Mar 2006 031W wPremiership 1
Sun 12 Feb 2006 041W wPremiership 1
Sun 15 Jan 2006 018W wPremiership 1
Sat 7 Jan 2006 06W wPremiership 1
Tue 13 Dec 2005 2212L wPremiership 1
Sun 6 Nov 2005 80W wPremiership 1
Sun 30 Oct 2005 036W wPremiership 1
Sun 23 Oct 2005 533W wPremiership 1
Sun 9 Oct 2005 316W wPremiership 1
Sun 25 Sep 2005 657W wPremiership 1
2004-2005 (14 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sun 8 May 2005 1073W wPremiership 1
Sun 24 Apr 2005 1719W wPremiership 1
Sun 20 Feb 2005 016W wPremiership 1
Sun 23 Jan 2005 300W wPremiership 1
Sun 16 Jan 2005 340L wPremiership 1
Sun 12 Dec 2004 95W wPremiership 1
Sun 5 Dec 2004 1020W wPremiership 1
Sat 27 Nov 2004 85L wPremiership 1
Sun 21 Nov 2004 824L wPremiership 1
Sun 31 Oct 2004 246W wPremiership 1
Sun 24 Oct 2004 032W wPremiership 1
Sun 10 Oct 2004 227W wPremiership 1
Sun 26 Sep 2004 534W wPremiership 1
Sun 19 Sep 2004 393W wPremiership 1
2003-2004 (14 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Thu 22 Apr 2004 046W wPremiership 1
Sun 18 Apr 2004 540W wPremiership 1
Sun 4 Apr 2004 737W wPremiership 1
Sun 14 Mar 2004 373W wPremiership 1
Sun 8 Feb 2004 2217W wPremiership 1
Sun 25 Jan 2004 245L wPremiership 1
Sat 6 Dec 2003 490W wPremiership 1
Sun 30 Nov 2003 093W wPremiership 1
Sun 9 Nov 2003 195W wPremiership 1
Sun 2 Nov 2003 1923W wPremiership 1
Sun 19 Oct 2003 188L wPremiership 1
Sun 5 Oct 2003 1915W wPremiership 1
Sun 21 Sep 2003 4112W wPremiership 1
Sun 14 Sep 2003 750W wPremiership 1
2002-2003 (12 fixtures)
Date Opponent Result / time League
Sun 6 Apr 2003 079W wPremiership 1
Sun 16 Mar 2003 2021L wPremiership 1
Sun 2 Mar 2003 1524W wPremiership 1
Sun 19 Jan 2003 513L wPremiership 1
Sun 8 Dec 2002 310W wPremiership 1
Sun 24 Nov 2002 052W wPremiership 1
Sun 10 Nov 2002 450W wPremiership 1
Sun 3 Nov 2002 155L wPremiership 1
Sun 20 Oct 2002 020L wPremiership 1
Sun 6 Oct 2002 1725W wPremiership 1
Sun 29 Sep 2002 2732W wPremiership 1
Sun 15 Sep 2002 585W wPremiership 1