| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2021-2022 | 104: Women's NC 1 South West (East) | #3 | 87.7 km / 702 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 104: Women's NC 1 South East (South) | #2 | 108.2 km / 757 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 104: Women's NC South East West 1 | #4 | 88.5 km / 619 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 105: Women's NC South 2 | #1 | 79.8 km / 479 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 105: Women's NC South 2 | #3 | 55.3 km / 277 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 104: Women's NC South East West 1 | #9 | 75.9 km / 608 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 104: Women's NC South East South 1 | #5 | 93.5 km / 468 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 104: Women's NC South East South 1 | #4 | 101.9 km / 611 km | 🗺 |
| 2012-2013 | 105: Women's NC South East West 2 | #1 | 70.0 km / 420 km | 🗺 |
| 2011-2012 | 106: RFUW NC London West 3 | #1 | 80.8 km / 323 km | 🗺 |
| 2010-2011 | 106: RFUW NC South East West 3 | #4 | 45.6 km / 228 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |