| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | Current | 9.8 km / 69 km | 🗺 |
| 2024-2025 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #7 | 8.7 km / 52 km | 🗺 |
| 2023-2024 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #6 | 8.9 km / 44 km | 🗺 |
| 2022-2023 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #3 | 8.5 km / 60 km | 🗺 |
| 2021-2022 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #3 | 9.2 km / 64 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | GRFU District 3: Wadworth Bristol & District 3 | #3 | 6.6 km / 59 km | 🗺 |
| 2018-2019 | GRFU District 3: Wadworth 6X Bristol & District 3 | #4 | 7.3 km / 66 km | 🗺 |
| 2017-2018 | GRFU District 3: Bristol & District 3 | #5 | 8.8 km / 53 km | 🗺 |
| 2016-2017 | GRFU District 3: Bristol & District 3 | #6 | 8.7 km / 78 km | 🗺 |
| 2015-2016 | GRFU District 3: Bristol & District 3 | #6 | 10.2 km / 102 km | 🗺 |
| 2014-2015 | GRFU District 3: Bristol & District 3 | #12 | 10.0 km / 110 km | 🗺 |
| 2013-2014 | GRFU District 4: South 4 | #4 | 9.7 km / 68 km | 🗺 |
| 2012-2013 | GRFU District 4: South 4 | #5 | 10.8 km / 86 km | 🗺 |
| 2011-2012 | GRFU District 3: South 3 | #7 | 8.3 km / 83 km | 🗺 |
| 2010-2011 | GRFU District 3: South 3 | #5 | 8.5 km / 60 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |