| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 10: Counties 4 Tribute Ale Gloucestershire South | Current | 8.4 km / 93 km | 🗺 |
| 2024-2025 | 10: Counties 4 Tribute Gloucestershire | #4 | 23.3 km / 163 km | 🗺 |
| 2023-2024 | 10: Counties 4 Tribute Gloucestershire South | #3 | 8.3 km / 50 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 9: Counties 3 Tribute Gloucestershire South | #10 | 9.5 km / 95 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 10: Tribute Gloucestershire 2 South | #8 | 9.2 km / 102 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | GRFU District 0: Wadworth District Premier | #7 | 29.7 km / 326 km | 🗺 |
| 2018-2019 | GRFU District 1: Wadworth 6X Bristol & District 1 | #1 | 8.4 km / 76 km | 🗺 |
| 2017-2018 | GRFU District 1: Bristol & District 1 | #2 | 10.1 km / 61 km | 🗺 |
| 2016-2017 | GRFU District 1: Bristol & District 1 | #1 | 8.6 km / 95 km | 🗺 |
| 2015-2016 | GRFU District 1: Bristol & District 1 | #4 | 8.6 km / 95 km | 🗺 |
| 2014-2015 | GRFU District 1: Bristol & District 1 | #1 | 7.2 km / 65 km | 🗺 |
| 2013-2014 | GRFU District 2: South 2 | #4 | 7.4 km / 59 km | 🗺 |
| 2012-2013 | GRFU District 1: South 1 | #11 | 7.6 km / 84 km | 🗺 |
| 2011-2012 | GRFU District 1: South 1 | #6 | 8.0 km / 88 km | 🗺 |
| 2010-2011 | GRFU District 2: South 2 | #2 | 10.3 km / 134 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |