| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NOWIRUL 3: NOWIRUL John on Queen Street Division 2 South | Current | 45.8 km / 504 km | 🗺 |
| 2024-2025 | NOWIRUL 2: NOWIRUL BAINES PLUMBING DIVISION 1 | #12 | 48.6 km / 535 km | 🗺 |
| 2023-2024 | NOWIRUL 2: NOWIRUL BAINES PLUMBING DIVISION 1 | #3 | 51.9 km / 467 km | 🗺 |
| 2022-2023 | NOWIRUL 2: NOWIRUL BAINES PLUMBING DIVISION 1 | #3 | 51.2 km / 512 km | 🗺 |
| 2021-2022 | NOWIRUL 2: NOWIRUL Baines Plumbing Division 1 | #3 | 49.2 km / 541 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | NOWIRUL 2: NOWIRUL Cotton Traders Championship League | #6 | 51.3 km / 359 km | 🗺 |
| 2018-2019 | NOWIRUL 2: Cotton Traders Championship League | #3 | 57.2 km / 458 km | 🗺 |
| 2017-2018 | NOWIRUL 1: Cotton Traders Premier League | #7 | 42.1 km / 253 km | 🗺 |
| 2016-2017 | NOWIRUL 3: Cotton Traders Conference B | #1 | 53.1 km / 319 km | 🗺 |
| 2015-2016 | NOWIRUL 1: Cotton Traders Premier League | #11 | 45.5 km / 545 km | 🗺 |
| 2014-2015 | NOWIRUL 2: Raging Bull Division 1 | #2 | 42.2 km / 548 km | 🗺 |
| 2013-2014 | NOWIRUL 2: Raging Bull Division 1 | #4 | 38.4 km / 499 km | 🗺 |
| 2012-2013 | NOWIRUL 2: Raging Bull Division 1 | #6 | 48.3 km / 628 km | 🗺 |
| 2011-2012 | NOWIRUL 2: University of Salford Division 1 | #6 | 58.4 km / 759 km | 🗺 |
| 2010-2011 | NOWIRUL 1: Bateman BMW Premier League | #14 | 41.7 km / 500 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |