| Season | Tier: League | Position | Travel distance (avg / total)Dist avg/tot | Travel time (avg / total)Time avg/tot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 6: Women's NC 3 South West (South) | #5/7 | 54.8 km / 329 km | 53 min / 321 min | 🗺 |
| 2024-2025 | 6: Women's NC 3 South West (Central) | #5/6 | 121.1 km / 605 km | 102 min / 512 min | 🗺 |
| 2023-2024 | 6: Women's NC 3 South West (Central) | #6/7 | 69.3 km / 416 km | 65 min / 388 min | 🗺 |
| 2022-2023 | 6: Women's NC 3 South West (South) | #4/5 | 70.0 km / 280 km | 71 min / 283 min | 🗺 |
| 2021-2022 | 6: Women's NC 3 South West (West) | #7/7 | 59.1 km / 355 km | 59 min / 355 min | 🗺 |
| 2020-2021 | |||||
| 2019-2020 | |||||
| 2018-2019 | |||||
| 2017-2018 | |||||
| 2016-2017 | |||||
| 2015-2016 | |||||
| 2014-2015 | |||||
| 2013-2014 | |||||
| 2012-2013 | |||||
| 2011-2012 | |||||
| 2010-2011 | 5: RFUW NC South West North 2 | #2/4 | 104.0 km / 312 km | 89 min / 266 min | 🗺 |
| 2009-2010 | |||||
| 2008-2009 | |||||
| 2007-2008 | |||||
| 2006-2007 | |||||
| 2005-2006 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 2003-2004 | |||||
| 2002-2003 | |||||
| 2001-2002 | |||||
| 2000-2001 |