| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 9: Counties 3 Tribute Ale Berks Bucks & Oxon North | Current | 35.1 km / 351 km | 🗺 |
| 2024-2025 | 9: Counties 3 Tribute Berks Bucks & Oxon North | #7 | 41.2 km / 371 km | 🗺 |
| 2023-2024 | 9: Counties 3 Tribute Berks Bucks & Oxon North | #6 | 43.8 km / 350 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 10: Counties 4 Tribute Berks Bucks & Oxon North | #2 | 46.7 km / 280 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 11: Tribute Berks/Bucks & Oxon 3 North | #2 | 44.7 km / 447 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 11: Wadworth Berks/Bucks & Oxon 3 North | #8 | 40.2 km / 402 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 12: Wadworth 6X Berks/Bucks & Oxon 4 North | #9 | 39.8 km / 398 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 12: Wadworth 6X Berks/Bucks & Oxon 4 North | #7 | 39.5 km / 356 km | 🗺 |
| 2016-2017 | GRFU District 2: Gloucester & District 2 | #8 | 37.5 km / 337 km | 🗺 |
| 2015-2016 | GRFU District 2: Gloucester & District 2 | #8 | 39.7 km / 437 km | 🗺 |
| 2014-2015 | GRFU District 3: Gloucester & District 3 | #6 | 47.5 km / 427 km | 🗺 |
| 2013-2014 | GRFU District 3: North 3 | #6 | 41.2 km / 371 km | 🗺 |
| 2012-2013 | GRFU District 2: North 2 | #12 | 39.7 km / 436 km | 🗺 |
| 2011-2012 | GRFU District 3: North 3 | #3 | 38.3 km / 345 km | 🗺 |
| 2010-2011 | GRFU District 4: North 4 | #6 | 36.0 km / 252 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |