| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 105: Women's NC 2 South East (South) | #7 | 68.5 km / 479 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 104: Women's NC South East East 1 | #6 | 71.1 km / 426 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 104: Women's NC South East East 1 | #6 | 53.4 km / 320 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 105: Women's NC London & SE South 2 | #1 | 33.8 km / 270 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 105: Women's NC London & SE South 2 | #5 | 48.2 km / 289 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 105: Women's NC South East East 2 | #7 | 74.5 km / 447 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 106: Women's NC South East South 3 | #5 | 71.4 km / 286 km | 🗺 |
| 2012-2013 | 105: Women's NC South East South 2 | #6 | 44.0 km / 264 km | 🗺 |
| 2011-2012 | 106: RFUW NC London East 3 | #1 | 61.4 km / 246 km | 🗺 |
| 2010-2011 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |