| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2021-2022 | GRFU District 1: Bristol & District 1 | #12 | 10.0 km / 110 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | GRFU District 1: Wadworth Bristol & District 1 | #9 | 7.4 km / 67 km | 🗺 |
| 2018-2019 | GRFU District 2: Wadworth 6X Bristol & District 2 | #1 | 8.4 km / 76 km | 🗺 |
| 2017-2018 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #3 | 8.6 km / 78 km | 🗺 |
| 2016-2017 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #4 | 8.0 km / 72 km | 🗺 |
| 2015-2016 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #3 | 8.6 km / 95 km | 🗺 |
| 2014-2015 | GRFU District 2: Bristol & District 2 | #7 | 8.9 km / 81 km | 🗺 |
| 2013-2014 | GRFU District 2: South 2 | #3 | 5.9 km / 47 km | 🗺 |
| 2012-2013 | GRFU District 2: South 2 | #2 | 7.9 km / 63 km | 🗺 |
| 2011-2012 | GRFU District 2: South 2 | #9 | 6.9 km / 90 km | 🗺 |
| 2010-2011 | GRFU District 3: South 3 | #2 | 7.4 km / 52 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |