| Season | Tier: League | Position | Travel distance (avg / total)Dist avg/tot | Travel time (avg / total)Time avg/tot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| 2024-2025 | |||||
| 2023-2024 | |||||
| 2022-2023 | |||||
| 2021-2022 | |||||
| 2020-2021 | |||||
| 2019-2020 | |||||
| 2018-2019 | |||||
| 2017-2018 | |||||
| 2016-2017 | 4: Women's NC South East West 1 | #8/8 | 43.9 km / 307 km | 44 min / 305 min | 🗺 |
| 2015-2016 | 4: Women's NC South East West 1 | #5/9 | 74.1 km / 593 km | 64 min / 515 min | 🗺 |
| 2014-2015 | 4: Women's NC South West 1 | #2/7 | 74.9 km / 450 km | 64 min / 387 min | 🗺 |
| 2013-2014 | 3: Women's Championship South East 2 | #8/8 | 34.2 km / 240 km | 43 min / 303 min | 🗺 |
| 2012-2013 | 3: Women's Championship South East 2 | #4/9 | 59.5 km / 476 km | 60 min / 481 min | 🗺 |
| 2011-2012 | 3: RFUW Championship South East 2 | #3/6 | 76.0 km / 380 km | 69 min / 344 min | 🗺 |
| 2010-2011 | 3: RFUW Championship South East 2 | #3/5 | 28.4 km / 114 km | 42 min / 167 min | 🗺 |
| 2009-2010 | |||||
| 2008-2009 | |||||
| 2007-2008 | |||||
| 2006-2007 | |||||
| 2005-2006 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 2003-2004 | |||||
| 2002-2003 | |||||
| 2001-2002 | |||||
| 2000-2001 |