| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | 9: Counties 3 Durham & Northumberland | #11 | 33.1 km / 331 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 9: Counties 3 Durham & Northumberland | #7 | 38.0 km / 304 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 9: Durham/Northumberland Three North | #4 | 25.2 km / 176 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #8 | 41.9 km / 460 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #9 | 41.8 km / 418 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #9 | 36.4 km / 400 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #8 | 38.9 km / 466 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #9 | 40.4 km / 485 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #11 | 43.2 km / 475 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 8: Durham/Northumberland Division Two | #13 | 44.6 km / 535 km | 🗺 |
| 2012-2013 | 8: Durham/Northumberland Division Two | #10 | 37.2 km / 447 km | 🗺 |
| 2011-2012 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #1 | 39.3 km / 432 km | 🗺 |
| 2010-2011 | 8: Durham/Northumberland Division Two | #12 | 42.6 km / 469 km | 🗺 |
| 2009-2010 | 9: Durham/Northumberland Division Three | #2 | 49.6 km / 546 km | 🗺 |
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |