| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2018-2019 | 106: Women's NC South East South 3 | #4 | 47.1 km / 236 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 106: Women's NC South East West 3 | #7 | 38.3 km / 230 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 105: Women's NC London & SE South 2 | #9 | 17.8 km / 142 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 105: Women's NC London & SE South 2 | #7 | 43.7 km / 262 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 105: Women's NC South East West 2 | #5 | 40.7 km / 244 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 106: Women's NC South East East 3 | #3 | 17.0 km / 34 km | 🗺 |
| 2012-2013 | 105: Women's NC South East South 2 | #5 | 43.2 km / 259 km | 🗺 |
| 2011-2012 | 105: RFUW NC South East West 2 | #6 | 62.6 km / 438 km | 🗺 |
| 2010-2011 | 105: RFUW NC South East South 2 | #8 | 31.6 km / 221 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |