| Season | Tier: League | Position | Travel distance (avg / total)Dist avg/tot | Travel time (avg / total)Time avg/tot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| 2024-2025 | 9: Counties 3 Tribute Gloucestershire North | #8/10 | 12.5 km / 112 km | 15 min / 134 min | 🗺 |
| 2023-2024 | 10: Counties 4 Tribute Gloucestershire North | #1/4 | 22.2 km / 67 km | 24 min / 72 min | 🗺 |
| 2022-2023 | 9: Counties 3 Tribute Gloucestershire North | #11/11 | 20.3 km / 203 km | 21 min / 213 min | 🗺 |
| 2021-2022 | 10: Tribute Gloucestershire 2 North | #6/11 | 19.4 km / 194 km | 20 min / 202 min | 🗺 |
| 2020-2021 | |||||
| 2019-2020 | 10: Wadworth Gloucestershire 2 North | #7/9 | 24.5 km / 196 km | 24 min / 193 min | 🗺 |
| 2018-2019 | 10: Wadworth 6X Gloucestershire 2 North | #7/10 | 26.9 km / 242 km | 25 min / 223 min | 🗺 |
| 2017-2018 | 11: Wadworth 6X Gloucester 3 | #2/9 | 39.7 km / 318 km | 33 min / 268 min | 🗺 |
| 2016-2017 | 11: Gloucester 3 | #5/8 | 48.8 km / 342 km | 39 min / 276 min | 🗺 |
| 2015-2016 | 11: Gloucester 3 | #5/8 | 34.9 km / 244 km | 30 min / 207 min | 🗺 |
| 2014-2015 | 11: Gloucester 3 | #7/8 | 23.4 km / 164 km | 22 min / 155 min | 🗺 |
| 2013-2014 | 11: Gloucester 3 | #6/7 | 28.7 km / 172 km | 27 min / 160 min | 🗺 |
| 2012-2013 | 11: Gloucester 3 | #7/7 | 25.8 km / 155 km | 25 min / 149 min | 🗺 |
| 2011-2012 | |||||
| 2010-2011 | |||||
| 2009-2010 | |||||
| 2008-2009 | |||||
| 2007-2008 | |||||
| 2006-2007 | |||||
| 2005-2006 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 2003-2004 | |||||
| 2002-2003 | |||||
| 2001-2002 | |||||
| 2000-2001 |