| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ||||
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | 105: Women's NC 2 South East (Central) | #6 | 16.9 km / 152 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 105: Women's NC 2 South East (Central) | #2 | 13.0 km / 78 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 105: Women's NC 2 South East (Central) | #4 | 14.9 km / 89 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 105: Women's NC 2 South East (West) | #6 | 23.0 km / 161 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 105: Women's NC South East North 2 | #5 | 28.6 km / 200 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 105: Women's NC South East North 2 | #2 | 25.1 km / 176 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 105: Women's NC London & SE North 2 | #6 | 14.0 km / 84 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 104: Women's NC South East North 1 | #7 | 108.1 km / 649 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 105: Women's NC South East East 2 | #2 | 62.3 km / 374 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 105: Women's NC South East East 2 | #2 | 42.9 km / 214 km | 🗺 |
| 2012-2013 | 106: Women's NC London 3 | #2 | 38.2 km / 306 km | 🗺 |
| 2011-2012 | 106: RFUW NC London West 3 | #4 | 54.4 km / 217 km | 🗺 |
| 2010-2011 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |