| Season | Tier: League | Position | Travel distance (avg / total)Dist avg/tot | Travel time (avg / total)Time avg/tot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| 2024-2025 | |||||
| 2023-2024 | |||||
| 2022-2023 | |||||
| 2021-2022 | |||||
| 2020-2021 | |||||
| 2019-2020 | |||||
| 2018-2019 | |||||
| 2017-2018 | |||||
| 2016-2017 | |||||
| 2015-2016 | |||||
| 2014-2015 | 5: Women's NC South East North 2 | #4/4 | 114.7 km / 344 km | 99 min / 297 min | 🗺 |
| 2013-2014 | 5: Women's NC South East North 2 | #4/4 | 112.9 km / 339 km | 96 min / 287 min | 🗺 |
| 2012-2013 | 5: Women's NC South East North 2 | #5/6 | 95.2 km / 476 km | 82 min / 409 min | 🗺 |
| 2011-2012 | 5: RFUW NC South East North 2 | #6/7 | 103.4 km / 620 km | 88 min / 529 min | 🗺 |
| 2010-2011 | 6: RFUW NC Eastern 3 | #3/5 | 135.9 km / 544 km | 110 min / 439 min | 🗺 |
| 2009-2010 | |||||
| 2008-2009 | |||||
| 2007-2008 | |||||
| 2006-2007 | |||||
| 2005-2006 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 2003-2004 | |||||
| 2002-2003 | |||||
| 2001-2002 | |||||
| 2000-2001 |