| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 104: Women's NC 1 South East (North) | Current | 22.9 km / 184 km | 🗺 |
| 2024-2025 | 104: Women's NC 1 South East (North) | #4 | 27.8 km / 167 km | 🗺 |
| 2023-2024 | 104: Women's NC 1 South East (North) | #8 | 35.7 km / 321 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 104: Women's NC 1 East | #5 | 69.4 km / 486 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 104: Women's NC 1 South East (North) | #6 | 19.2 km / 154 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 104: Women's NC 1 East | #2 | 78.2 km / 547 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 104: Women's NC London & SE 1 | #6 | 15.3 km / 107 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 104: Women's NC London & SE 1 | #6 | 25.1 km / 176 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 104: Women's NC South East North 1 | #3 | 84.8 km / 594 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 105: Women's NC London & SE North 2 | #1 | 14.2 km / 85 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 105: Women's NC South East 2 | #2 | 11.9 km / 84 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 106: Women's NC London 3 | #1 | 16.9 km / 51 km | 🗺 |
| 2012-2013 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |