| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 106: Women's NC 3 South West (East) | Current | 37.6 km / 188 km | 🗺 |
| 2024-2025 | ||||
| 2023-2024 | 105: Women's NC 2 South East (West) | #1 | 29.1 km / 175 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 105: Women's NC 2 South West (East) | #3 | 21.8 km / 131 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 105: Women's NC 2 South East (West) | #4 | 16.2 km / 113 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 105: Women's NC 2 South East (West) | #7 | 36.2 km / 253 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 105: Women's NC South East Middle 2 | #7 | 36.3 km / 218 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 104: Women's NC South East West 1 | #6 | 38.6 km / 270 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 104: Women's NC South East West 1 | #5 | 29.0 km / 203 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 104: Women's NC South East West 1 | #7 | 39.5 km / 316 km | 🗺 |
| 2014-2015 | ||||
| 2013-2014 | ||||
| 2012-2013 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |