| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 105: Women's NC 2 South East (East) | Current | 46.4 km / 278 km | 🗺 |
| 2024-2025 | 105: Women's NC 2 South East (East) | #3 | 48.4 km / 290 km | 🗺 |
| 2023-2024 | 105: Women's NC 2 South East (East) | #7 | 45.1 km / 271 km | 🗺 |
| 2022-2023 | 105: Women's NC 2 South East (East) | #5 | 43.5 km / 305 km | 🗺 |
| 2021-2022 | 105: Women's NC 2 South East (East) | #7 | 44.5 km / 356 km | 🗺 |
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | 104: Women's NC 1 South East (South) | #8 | 121.2 km / 848 km | 🗺 |
| 2018-2019 | 104: Women's NC South East East 1 | #5 | 65.7 km / 394 km | 🗺 |
| 2017-2018 | 104: Women's NC South East East 1 | #4 | 61.8 km / 371 km | 🗺 |
| 2016-2017 | 104: Women's NC South East South 1 | #7 | 95.2 km / 667 km | 🗺 |
| 2015-2016 | 103: Women's Championship South East 2 | #8 | 86.3 km / 604 km | 🗺 |
| 2014-2015 | 103: Women's Championship South East 2 | #7 | 75.3 km / 527 km | 🗺 |
| 2013-2014 | 104: Women's NC South East South 1 | #1 | 145.5 km / 873 km | 🗺 |
| 2012-2013 | 104: Women's NC South East South 1 | #3 | 117.2 km / 703 km | 🗺 |
| 2011-2012 | 104: RFUW NC South East South 1 | #4 | 125.8 km / 755 km | 🗺 |
| 2010-2011 | 104: RFUW NC South East 1 | #5 | 95.8 km / 670 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |