| Season | Tier: League | Position | Travel Distance (Average/Total)Travel (Avg/Total) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NOWIRUL 5: NOWIRUL WMD Division 4 East | Current | 15.4 km / 154 km | 🗺 |
| 2024-2025 | NOWIRUL 4: NOWIRUL County Couriers Division 3 Central | #9 | 19.5 km / 215 km | 🗺 |
| 2023-2024 | NOWIRUL 4: NOWIRUL County Couriers Division 3 Central | #8 | 22.9 km / 206 km | 🗺 |
| 2022-2023 | NOWIRUL 4: NOWIRUL Simply Lifetime Mortgages Division 3 Central | #3 | 19.0 km / 133 km | 🗺 |
| 2021-2022 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2019-2020 | NOWIRUL 7: NOWIRUL Division 5 North | #12 | 45.3 km / 544 km | 🗺 |
| 2018-2019 | NOWIRUL 6: Sale Sharks Division 4 East | #3 | 12.4 km / 161 km | 🗺 |
| 2017-2018 | NOWIRUL 5: Sale Sharks Division 3 South | #11 | 28.6 km / 372 km | 🗺 |
| 2016-2017 | NOWIRUL 6: Sale Sharks Division 4 East | #3 | 10.0 km / 119 km | 🗺 |
| 2015-2016 | NOWIRUL 5: Raging Bull Division 4 East | #6 | 11.4 km / 148 km | 🗺 |
| 2014-2015 | NOWIRUL 4: Raging Bull Division 3 North | #11 | 27.2 km / 326 km | 🗺 |
| 2013-2014 | NOWIRUL 4: Raging Bull Division 3 North | #4 | 35.8 km / 429 km | 🗺 |
| 2012-2013 | NOWIRUL 4: Raging Bull Division 3 North | #9 | 31.0 km / 310 km | 🗺 |
| 2011-2012 | NOWIRUL 4: University of Salford Division 3 North | #10 | 52.5 km / 525 km | 🗺 |
| 2010-2011 | NOWIRUL 5: University of Salford Division 4 East | #3 | 14.9 km / 194 km | 🗺 |
| 2009-2010 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2000-2001 |