| Season | Tier: League | Position | Travel distance (avg / total)Dist avg/tot | Travel time (avg / total)Time avg/tot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| 2024-2025 | 6: Women's NC 3 North (East) | #6/6 | 37.4 km / 187 km | 31 min / 154 min | 🗺 |
| 2023-2024 | |||||
| 2022-2023 | |||||
| 2021-2022 | |||||
| 2020-2021 | |||||
| 2019-2020 | |||||
| 2018-2019 | 5: Women's NC North 2 East | #7/8 | 100.7 km / 705 km | 83 min / 578 min | 🗺 |
| 2017-2018 | 5: Women's NC North 2 East | #6/8 | 77.3 km / 541 km | 63 min / 443 min | 🗺 |
| 2016-2017 | 5: Women's NC North 2 East | #6/8 | 82.3 km / 576 km | 67 min / 467 min | 🗺 |
| 2015-2016 | 5: Women's NC North 2 East | #7/7 | 84.2 km / 505 km | 66 min / 393 min | 🗺 |
| 2014-2015 | |||||
| 2013-2014 | |||||
| 2012-2013 | |||||
| 2011-2012 | |||||
| 2010-2011 | |||||
| 2009-2010 | |||||
| 2008-2009 | |||||
| 2007-2008 | |||||
| 2006-2007 | |||||
| 2005-2006 | |||||
| 2004-2005 | |||||
| 2003-2004 | |||||
| 2002-2003 | |||||
| 2001-2002 | |||||
| 2000-2001 |